Moniker
atomic power node
Status
Active
Active since
Feb. 18, 2021, 12:23 p.m.
Security contact
atomicpowernode@gmail.com
Description
rebranded to atomic power node. we provide the best in class validator service to support cosmos chain. reliability first for the chain and stakers.
HEX addr
BAC33F340F3497751F124868F049EC2E8930AC2F
Address
cosmos14l0fp639yudfl46zauvv8rkzjgd4u0zk0fyvgr
Valcons
cosmosvalcons1htpn7dq0xjth28cjfp50qj0v96ynptp0s0hclt
Valoper
cosmosvaloper14l0fp639yudfl46zauvv8rkzjgd4u0zk2aseys
tags
0cb9a4e7643ff992, ateam, ateam[please, atomic power node, ateam[please_re-stake_to_other_validators], please_redelegation, nodeateam.com, atomicpowernode@gmail.com
Validator Performance Chart
| Date | Type | Description |
|---|---|---|
| 27 Sep 2026 | Downtime | Unjailed 3 days 11h later |
| 24 Sep 2026 | Slash | Slashed amount: 1 ATOM Delegators affected: 1567 |
| 23 Sep 2026 | Upgrade | Failed to upgrade at height 33086741 codename: v28.3.0 - Coordinated Restart |
| 10 Sep 2026 | Downtime | Unjailed 11h later |
| 10 Sep 2026 | Slash | Slashed amount: 1 ATOM Delegators affected: 1566 |
| 09 Sep 2026 | Slash | Slashed amount: 1 ATOM Delegators affected: 1566 |
| 08 Sep 2026 | Upgrade | Failed to upgrade at height 32878320 codename: v28.1.0 |
| 06 Sep 2026 | Downtime | Unjailed 3 days 9h later |
| 03 Sep 2026 | Slash | Slashed amount: 1 ATOM Delegators affected: 1565 |
| 02 Sep 2026 | Upgrade | Failed to upgrade at height 32785900 codename: v28.0.0 |
| 09 Aug 2026 | Downtime | Unjailed 3 days 10h later |
| 06 Aug 2026 | Slash | Slashed amount: 1 ATOM Delegators affected: 1565 |
| 05 Aug 2026 | Upgrade | Failed to upgrade at height 32361600 codename: v27.6.0 |
| 05 Apr 2026 | Downtime | Unjailed 2 days 23h later |
| 02 Apr 2026 | Slash | Slashed amount: 1 ATOM Delegators affected: 1559 |
| 01 Apr 2026 | Upgrade | Failed to upgrade at height 30466800 codename: v27.1.0 |
| 12 Mar 2026 | Slash | Slashed amount: 1 ATOM Delegators affected: 1558 |
| 11 Mar 2026 | Upgrade | Failed to upgrade at height 30151300 codename: v27.0.0 |
| 12 Jan 2026 | Upgrade | Failed to upgrade at height 29288700 codename: v25.3.0 |
| 10 Nov 2025 | Upgrade | Failed to upgrade at height 28356500 codename: v25.2.0 |
| 01 Feb 2025 | Upgrade | Failed to upgrade at height 24181000 codename: v22 |
| 06 Nov 2024 | Upgrade | Failed to upgrade at height 22953640 codename: v21 |
| 18 Jul 2024 | Downtime | Unjailed 9h later |
| 18 Jul 2024 | Slash | Slashed amount: 9 ATOM Delegators affected: 1521 |
| 17 Jul 2024 | Upgrade | Failed to upgrade at height 21330500 codename: v18 |
| 06 Jun 2024 | Upgrade | Failed to upgrade at height 20739800 codename: v17 |
| 14 Apr 2024 | Downtime | Unjailed 17h later |
| 13 Apr 2024 | Slash | Slashed amount: 9 ATOM Delegators affected: 1501 |
| 22 Jun 2023 | Slash | Slashed amount: 23 ATOM Delegators affected: 952 |
| 09 Sep 2022 | Slash | Slashed amount: 30 ATOM Delegators affected: 649 |
| 14 May 2022 | Slash | Slashed amount: 72 ATOM Delegators affected: 511 |
| 12 Apr 2022 | Upgrade | Failed to upgrade at height 10085397 codename: v7-Theta |
| 09 Apr 2022 | Slash | Slashed amount: 71 ATOM Delegators affected: 446 |
| 30 Mar 2022 | Slash | Slashed amount: 71 ATOM Delegators affected: 433 |
| 29 Jun 2021 | Jail | Jailed without slash! Delegators affected: 182 |
| Date | Type | Description |
|---|---|---|
| 10 Jun 2026 | Upgrade | Successfully upgraded. Height 31517100 codename: v27.4.0 |
| 20 May 2026 | Upgrade | Successfully upgraded. Height 31201200 codename: v27.3.0 |
| 15 Apr 2026 | Upgrade | Successfully upgraded. Height 30675400 codename: v27.2.0 |
| 02 Jul 2025 | Upgrade | Successfully upgraded. Height 26440900 codename: v25.0.0 |
| 11 Jun 2025 | Upgrade | Successfully upgraded. Height 26131400 codename: v24 |
| 15 May 2025 | Upgrade | Successfully upgraded. Height 25734200 codename: v23.3.0 |
| 26 Mar 2025 | Upgrade | Successfully upgraded. Height 25002500 codename: v23 |
| 02 Oct 2024 | Upgrade | Successfully upgraded. Height 22443500 codename: v20 |
| 21 Aug 2024 | Upgrade | Successfully upgraded. Height 21835200 codename: v19 |
| 20 Mar 2024 | Upgrade | Successfully upgraded. Height 19639600 codename: v15 |
| 11 Oct 2023 | Upgrade | Successfully upgraded. Height 17380000 codename: v13 |
| 13 Sep 2023 | Upgrade | Successfully upgraded. Height 16985500 codename: v12 |
| 16 Aug 2023 | Upgrade | Successfully upgraded. Height 16596000 codename: v11 |
| 16 Feb 2023 | Upgrade | Successfully upgraded. Height 14099412 codename: v8-Rho |
| 14 Dec 2021 | Upgrade | Successfully upgraded. Height 8695000 codename: Vega |
| 13 Jul 2021 | Upgrade | Successfully upgraded. Height 6910000 codename: Gravity-DEX |
| 18 Feb 2021 | Upgrade | Successfully upgraded. Height 5200792 codename: Cosmoshub-4 |
x
This validator doesnt support restake
You must delegate first to this validator before enable restake
just now
Related validators
| Network | Moniker | Operating time (5yrs) | Status | Incidents | Activity | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cosmos
|
atomic power node | 5 years | Active | 35 | 17 | Mainnet |