Height
27,123,402
2 minutes agoTransactions
84.91M
-12.1%Active users
3500
-0.1%Fees
346.7K
-15.4%
test |
# | Moniker | Power | Commission | Missed | Signed | Proposed | Delegators | Uptime | Incidents | Activity | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | cosmosrescue | 545,452 -1,221 | 5 | 67,272 | 9,017,199 | 10904 | 0 | 99.3% | 0 | 14 | |
2 | sg-1 | 7,176,485 -3,215 | 5 | 83,695 | 21,837,382 | 1005028 | 0 | 99.6% | 9 | 8 | |
3 | doubletop | 52 | 5 | 174,951 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | |
4 | hyperblockspro | 7,857 | 5 | 1,152,781 | 19,876,168 | 58984 | 0 | 94.5% | 110 | 3 | |
5 | whispernode 🤐 | 347,246 -730 | 5 | 45,436 | 16,927,373 | 20287 | 0 | 99.7% | 9 | 17 | |
6 | chainlayer | 168,355 -72 | 10 | 71,225 | 21,842,137 | 105098 | 0 | 99.7% | 3 | 17 | |
7 | polkachu.com | 1,520,310 -1,947 | 5 | 13,451 | 16,974,090 | 65075 | 0 | 99.9% | 0 | 20 | |
8 | stakin | 529,714 2,325 | 5 | 57,811 | 21,864,144 | 46558 | 0 | 99.7% | 2 | 22 | |
9 | 🐠stake.fish | 4,900,406 -915 | 5 | 72,251 | 21,849,695 | 813065 | 0 | 99.7% | 1 | 10 | |
10 | mantra | 872,001 -1,516 | 5 | 229,027 | 15,011,209 | 49083 | 0 | 98.5% | 15 | 7 | |
11 | post road | 108 | 10 | 307,766 | 6,927,482 | 30505 | 0 | 95.7% | 0 | 4 | |
12 | delight | 1,497 | 5 | 4,340,977 | 86,032 | 0 | 0 | 1.9% | 8 | 0 | |
13 | cloudbyte | 5,564,363 197 | 5 | 1,960 | 7,469,041 | 161658 | 0 | 100.0% | 0 | 12 | |
14 | stakewolle.com ... | 295,107 1,554 | 5 | 188,405 | 18,697,711 | 24660 | 0 | 99.0% | 4 | 8 | |
15 | p2p.org | 5,106,682 85 | 8 | 35,225 | 21,886,743 | 424059 | 0 | 99.8% | 1 | 23 | |
16 | nansen | 4,791,019 1,984 | 5 | 83,225 | 21,838,641 | 90846 | 0 | 99.6% | 0 | 20 | |
17 | luckystar | 127 | 10 | 132,953 | 8,470 | 0 | 0 | 6.0% | 0 | 0 | |
18 | infstones | 427,557 1 | 10 | 237,784 | 21,555,766 | 103651 | 0 | 98.9% | 9 | 10 | |
19 | kek | 104,263 -3 | 9 | 565,719 | 21,186,326 | 17381 | 0 | 97.4% | 3 | 10 | |
20 | meria | 1,083,548 -1,826 | 5 | 278,712 | 20,093,051 | 33381 | 0 | 98.6% | 11 | 15 | |
21 | a41 | 207,804 2,267 | 5 | 72,570 | 14,791,682 | 12133 | 0 | 99.5% | 1 | 7 | |
22 | enigma | 608,494 649 | 5 | 4,556 | 12,337,587 | 25115 | 0 | 100.0% | 0 | 17 | |
23 | irisnet | 454,197 -110 | 9 | 187,503 | 21,731,945 | 111011 | 0 | 99.1% | 5 | 12 | |
24 | pro delegators | 1,783,247 4,499 | 5 | 8,076 | 12,463,438 | 71727 | 0 | 99.9% | 0 | 14 | |
25 | golden ratio st... | 560,222 -556 | 5 | 7,956 | 17,019,108 | 37726 | 0 | 100.0% | 0 | 16 | |
26 | [noders]team | 49 | 5 | 66,993 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | |
27 | game | 4,115,315 -1,272 | 5 | 285,894 | 21,623,980 | 636928 | 0 | 98.7% | 6 | 12 | |
28 | 01node | 561,824 70 | 5 | 16,500 | 21,905,349 | 69887 | 0 | 99.9% | 0 | 22 | |
29 | moonlet | 370,115 -102 | 5 | 28,701 | 16,950,720 | 13560 | 0 | 99.8% | 1 | 16 | |
30 | validarios | 781 | 5 | 30 | 27,132 | 0 | 0 | 99.9% | 0 | 0 | |
31 | forbole | 810,212 1,512 | 9.5 | 125,859 | 21,796,297 | 175043 | 0 | 99.4% | 1 | 22 | |
32 | allnodes | 6,887,717 -17,330 | 5 | 23,829 | 21,892,157 | 442638 | 0 | 99.9% | 3 | 20 | |
33 | quasar 🤖🧬🧠 | 460,832 -101 | 5 | 179,241 | 3,330,875 | 5017 | 0 | 94.9% | 0 | 6 | |
34 | icycro 🧊 | 513,105 2,467 | 5 | 44,277 | 18,724,688 | 27050 | 0 | 99.8% | 1 | 17 | |
35 | stake&relax 🦥 | 241,460 20 | 5 | 38,211 | 10,675,909 | 8308 | 0 | 99.6% | 0 | 16 | |
36 | nodeify | 262,431 -1,263 | 5 | 10,097 | 16,021,566 | 20843 | 0 | 99.9% | 1 | 16 | |
37 | republic | 152,503 59 | 5 | 40,604 | 15,404,841 | 8786 | 0 | 99.7% | 0 | 16 | |
38 | coinage x daic | 73,154 -25 | 5 | 344,677 | 16,579,493 | 9801 | 0 | 98.0% | 2 | 14 | |
39 | mythos | 54 | 15 | 108,871 | 7,237,206 | 10118 | 0 | 98.5% | 1 | 3 | |
40 | 🛡️bunkerstake.io | 780,029 1 | 10 | 8,464 | 10,733,456 | 27108 | 0 | 99.9% | 1 | 14 | |
41 | binary builders | 647,486 4,110 | 5 | 27,919 | 17,187,438 | 32917 | 0 | 99.8% | 3 | 14 | |
42 | coinbase | 524,519 221 | 8 | 107,933 | 21,690,823 | 62685 | 0 | 99.5% | 2 | 24 | |
43 | frens (🤝,🤝) | 326,225 26 | 5 | 40,681 | 16,974,982 | 29565 | 0 | 99.8% | 7 | 9 | |
44 | smartnodes | 196,037 -841 | 6 | 174,555 | 18,989,115 | 24366 | 0 | 99.1% | 41 | 5 | |
45 | stake shark | 873,776 674 | 10 | 125,265 | 21,043,272 | 74263 | 0 | 99.4% | 73 | 8 | |
46 | ztake.org | 180,903 -21 | 7 | 37,253 | 21,857,422 | 35243 | 0 | 99.8% | 5 | 22 | |
47 | sygnum | 250,305 | 10 | 10,049 | 12,060,388 | 11238 | 0 | 99.9% | 0 | 18 | |
48 | cactus | 60 | 5 | 70,082 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | |
49 | matterhorn | 79 | 100 | 310,566 | 3,816,307 | 9193 | 0 | 92.5% | 0 | 0 | |
50 | 🌐 kysenpool sky ☁️ | 217,871 71 | 5 | 160,151 | 21,761,757 | 53959 | 0 | 99.3% | 3 | 20 | |
51 | chainflow | 120,286 | 8 | 104,749 | 21,809,362 | 34966 | 0 | 99.5% | 2 | 21 | |
52 | s16 research ve... | 960,839 1,778 | 10 | 127,090 | 21,787,315 | 78269 | 0 | 99.4% | 4 | 20 | |
53 | kahuna | 1,070,340 169 | 5 | 742 | 7,856,350 | 32126 | 0 | 100.0% | 0 | 11 | |
54 | informal systems | 4,651,302 2,966 | 5 | 86,575 | 21,836,057 | 328060 | 0 | 99.6% | 0 | 17 | |
55 | cex.io validator | 841,487 -8 | 5 | 21,808 | 16,483,477 | 32144 | 0 | 99.9% | 10 | 17 | |
56 | hulk | 50 | 10 | 69,493 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | |
57 | ttt vn | 232,902 -4 | 5 | 103,078 | 16,799,137 | 15730 | 0 | 99.4% | 2 | 9 | |
58 | cosmos af | 118,180 | 10 | 7,868 | 8,970,868 | 4259 | 0 | 99.9% | 0 | 13 | |
59 | oleg | 141,152 | 5 | 136,127 | 3,766,791 | 1958 | 0 | 96.5% | 24 | 0 | |
60 | dokiacapital | 8,763,001 -25 | 15 | 33,671 | 21,888,077 | 809878 | 0 | 99.8% | 0 | 22 | |
61 | neopin | 166,833 83 | 5 | 224,686 | 9,844,674 | 6975 | 0 | 97.8% | 0 | 11 | |
62 | highstakes.ch |... | 883,030 115 | 5 | 52,997 | 17,649,878 | 32235 | 0 | 99.7% | 4 | 17 | |
63 | inter blockchai... | 6,429 | 5 | 3,018,354 | 508,763 | 10 | 0 | 14.4% | 6 | 0 | |
64 | cosmos spaces | 221,627 1,972 | 10 | 48,044 | 14,518,201 | 11750 | 0 | 99.7% | 3 | 13 | |
65 | terrabitcoin cl... | 151,544 4 | 5 | 346,727 | 16,971,372 | 10890 | 0 | 98.0% | 8 | 2 | |
66 | gelotto 🛡 slash... | 107 | 5 | 440,532 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | |
67 | solidaritynode | 207,709 32 | 5 | 14,273 | 2,445,818 | 1939 | 0 | 99.4% | 1 | 4 | |
68 | inactive valida... | 49 | 5 | 66,308 | 2,124,448 | 995 | 0 | 97.0% | 0 | 0 | |
69 | kjnodes.com 🦄 | 134,744 | 10 | 24,197 | 9,061,580 | 5080 | 0 | 99.7% | 0 | 12 | |
70 | atomic power node | 92,699 | 100 | 773,492 | 20,530,667 | 43809 | 0 | 96.4% | 15 | 14 | |
71 | no! fee to 2025... | 2,636,640 -850 | 5 | 128,198 | 21,794,434 | 308272 | 0 | 99.4% | 4 | 16 | |
72 | lunamint | 174,115 | 15 | 28,445 | 21,701,119 | 17494 | 0 | 99.9% | 0 | 24 | |
73 | ping | 298,907 33 | 5 | 130,731 | 21,765,668 | 39541 | 0 | 99.4% | 7 | 21 | |
74 | bro_n_bro stake... | 305,844 2,055 | 5 | 61,005 | 15,409,498 | 18160 | 0 | 99.6% | 5 | 9 | |
75 | decommissioned | 98 | 5 | 159,283 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | |
76 | defi wallet | 166,913 3 | 7 | 39,800 | 10,315,076 | 7978 | 0 | 99.6% | 1 | 0 | |
77 | coinonenode | 1,742,085 643 | 10 | 177,685 | 21,734,275 | 162723 | 0 | 99.2% | 5 | 5 | |
78 | the_cybernetics | 654,397 259 | 5 | 796 | 2,321,079 | 4228 | 0 | 100.0% | 1 | 5 | |
79 | hashkey cloud | 146,408 -159 | 5 | 62,909 | 21,830,555 | 39578 | 0 | 99.7% | 3 | 23 | |
80 | noogra.nuts | 34 | 10 | 58,870 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | |
81 | cosmos hub | 30,866 40 | 5 | 2,258,227 | 10,777,843 | 4460 | 0 | 82.7% | 5 | 2 | |
82 | 🐹 quokka stake | 183,508 -127 | 5 | 109,495 | 11,687,280 | 7874 | 0 | 99.1% | 0 | 18 | |
83 | imperator.co | 3,120,468 -622 | 5 | 33,181 | 19,440,415 | 208004 | 0 | 99.8% | 0 | 21 | |
84 | stakecito | 2,163,164 -2,083 | 5 | 80,211 | 21,000,898 | 126676 | 0 | 99.6% | 1 | 21 | |
85 | simply staking | 766,127 1,864 | 10 | 43,510 | 21,879,122 | 75987 | 0 | 99.8% | 0 | 17 | |
86 | validatrium.com... | 30 | 5 | 279,866 | 15,513 | 0 | 0 | 5.3% | 1 | 0 | |
87 | dragonstake | 271,539 -56 | 9 | 55,762 | 21,860,395 | 39643 | 0 | 99.7% | 0 | 18 | |
88 | stakelab.zone | 1,515,287 183 | 5 | 28,975 | 19,434,784 | 115596 | 0 | 99.9% | 5 | 7 | |
89 | 🇨🇭 vortex.live 🟢 | 577,500 -21 | 10 | 34,954 | 21,402,252 | 54175 | 0 | 99.8% | 3 | 18 | |
90 | quebec | 2,549 | 5 | 13,108 | 162,810 | 1 | 0 | 92.5% | 0 | 0 | |
91 | cosmostation | 12,924,739 -27,094 | 5 | 8,980 | 21,913,652 | 674482 | 0 | 100.0% | 0 | 24 | |
92 | nexusecurus | 11,182 | 5 | 337,082 | 166,138 | 6 | 0 | 33.0% | 1 | 0 | |
93 | provalidator | 2,979,282 54 | 5 | 11,938 | 21,069,090 | 254373 | 0 | 99.9% | 0 | 20 | |
94 | boubounode | 2,352,201 | 6.1 | 160,709 | 21,401,498 | 195206 | 0 | 99.3% | 38 | 4 | |
95 | upbit staking | 12,656,201 -12,997 | 100 | 125,604 | 15,561,154 | 318260 | 0 | 99.2% | 3 | 0 | |
96 | stakeflow | 183,760 -18 | 7 | 12,176 | 21,909,225 | 20833 | 0 | 99.9% | 0 | 21 | |
97 | blockscape | 244,737 | 5 | 66,671 | 21,855,252 | 21328 | 0 | 99.7% | 0 | 21 | |
98 | titan network |... | 50 | 5 | 69,457 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | |
99 | cosmic validato... | 372,761 2,079 | 10 | 71,372 | 21,843,157 | 26277 | 0 | 99.7% | 4 | 18 | |
100 | dora factory pgs | 427,027 | 5 | 104,409 | 12,357,876 | 20260 | 0 | 99.2% | 1 | 10 | |
101 | apeiron nodes |... | 26,163 7 | 5 | 504,758 | 3,896,303 | 1489 | 0 | 88.5% | 19 | 2 | |
102 | ubik capital | 938,915 209 | 5 | 9,610 | 21,909,386 | 62652 | 0 | 100.0% | 3 | 14 | |
103 | posthuman 🧬 sta... | 2,209,896 1,645 | 5 | 32,866 | 19,280,538 | 103294 | 0 | 99.8% | 8 | 20 | |
104 | 0base.vc | 627,142 234 | 5 | 71,506 | 21,851,001 | 64260 | 0 | 99.7% | 1 | 21 | |
105 | vido.info | 169,691 2 | 5 | 11,971 | 21,507,969 | 29412 | 0 | 99.9% | 0 | 21 | |
106 | silk nodes | 365,209 884 | 5 | 77,712 | 16,203,965 | 19567 | 0 | 99.5% | 0 | 17 | |
107 | 🐱biglazycat.com | 359,363 -1,901 | 5 | 24,149 | 5,219,082 | 5127 | 0 | 99.5% | 3 | 5 | |
108 | colossus | 185,705 | 10 | 82,270 | 11,855,878 | 12459 | 0 | 99.3% | 2 | 14 | |
109 | dkcmc | 800,114 | 5 | 2 | 659,324 | 1964 | 0 | 100.0% | 0 | 1 | |
110 | lavender.five n... | 1,163,780 1,976 | 5 | 34,350 | 17,936,458 | 50049 | 0 | 99.8% | 1 | 21 | |
111 | stir | 410,015 -276 | 5 | 160,563 | 21,661,032 | 19803 | 0 | 99.3% | 84 | 12 | |
112 | commercio.network | 70,330 | 9 | 2,364,569 | 18,668,230 | 24427 | 0 | 88.8% | 4 | 16 | |
113 | smart stake 📈📊 | 608,484 -88 | 5 | 12,073 | 19,271,537 | 24616 | 0 | 99.9% | 0 | 17 | |
114 | crowdcontrol | 127,728 -2 | 5 | 94,863 | 14,321,503 | 9103 | 0 | 99.3% | 3 | 14 | |
115 | interstellar 🍸 | 560,483 -965 | 5 | 54,574 | 14,269,517 | 18286 | 0 | 99.6% | 3 | 8 | |
116 | dominator | 30 | 15 | 87,975 | 2,912,630 | 545 | 0 | 97.1% | 10 | 1 | |
117 | croutondigital | 450,838 1 | 5 | 4,283 | 7,186,808 | 9510 | 0 | 99.9% | 0 | 10 | |
118 | node101 | 381,957 14 | 5 | 23,250 | 9,062,328 | 13905 | 0 | 99.7% | 0 | 14 | |
119 | kalpatech | 472,844 12,620 | 10 | 35,437 | 21,886,491 | 111528 | 0 | 99.8% | 0 | 22 | |
120 | citadel.one | 1,849,720 3,738 | 5 | 12,740 | 21,908,884 | 222840 | 0 | 99.9% | 1 | 21 | |
121 | leap wallet | 561,770 -5,582 | 5 | 14,491 | 9,071,076 | 18764 | 0 | 99.8% | 0 | 13 | |
122 | figment | 3,339,736 -2,497 | 9 | 77,161 | 21,845,449 | 359420 | 0 | 99.6% | 1 | 18 | |
123 | blockpower | 295,285 -310 | 5 | 40,922 | 21,865,427 | 136244 | 0 | 99.8% | 11 | 16 | |
124 | sikka | 3,445,729 -5,909 | 5 | 49,319 | 21,870,742 | 565238 | 0 | 99.8% | 2 | 21 | |
125 | bitvalidator | 176,963 | 6 | 263,931 | 15,050,572 | 12947 | 0 | 98.3% | 7 | 6 | |
126 | crosnest | 311,418 96 | 5 | 7,667 | 19,468,672 | 19480 | 0 | 100.0% | 0 | 19 | |
127 | deleganetworks ∞ | 158,596 | 20 | 28,765 | 21,893,199 | 62843 | 0 | 99.9% | 2 | 18 | |
128 | xprv | 164,756 | 5 | 15,850 | 5,980,013 | 3933 | 0 | 99.7% | 2 | 6 | |
129 | coinbase custody | 37,354,737 14,190 | 20 | 42,727 | 16,109,521 | 1436372 | 0 | 99.7% | 0 | 20 | |
130 | blocks united |... | 239,743 -380 | 5 | 85,105 | 19,159,860 | 15010 | 0 | 99.6% | 19 | 2 | |
131 | chill validation | 228,580 1,716 | 5 | 75,792 | 17,015,504 | 18144 | 0 | 99.6% | 3 | 18 | |
132 | chaintools | 40 | 5 | 59,970 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | |
133 | positiva ultra | 139 | 5 | 355,869 | 20,224 | 0 | 0 | 5.4% | 0 | 0 | |
134 | keplr | 2,600,448 -20,155 | 5 | 44,693 | 17,113,637 | 44537 | 0 | 99.7% | 0 | 19 | |
135 | ethicalnode | 164,507 333 | 5 | 241,213 | 4,304,862 | 2424 | 0 | 94.7% | 4 | 0 | |
136 | dsrv | 191,827 1,537 | 10 | 107,119 | 15,833,660 | 11969 | 0 | 99.3% | 0 | 16 | |
137 | eco stake 🌱 | r... | 537,739 -544 | 5 | 3,189 | 12,195,219 | 17491 | 0 | 100.0% | 0 | 17 | |
138 | coinbase02 | 136,009 | 8 | 4,623 | 5,360,864 | 2908 | 0 | 99.9% | 0 | 9 | |
139 | citizen web3 | 455,716 4,069 | 10 | 57,258 | 21,584,557 | 36887 | 0 | 99.7% | 5 | 17 | |
140 | bigbrainstaking | 177,001 | 10 | 28,051 | 9,060,281 | 6453 | 0 | 99.7% | 0 | 14 | |
141 | binance node | 8,326,874 -3,705 | 5 | 224,699 | 14,666,784 | 540499 | 0 | 98.5% | 5 | 7 | |
142 | node guardians | 635,119 -779 | 5 | 17,580 | 15,028,212 | 55325 | 0 | 99.9% | 0 | 18 | |
143 | alessandro mazza | 153,639 2 | 10 | 17,692 | 9,043,469 | 5688 | 0 | 99.8% | 8 | 11 | |
144 | shapeshift dao | 872,085 1,580 | 10 | 111,880 | 21,808,663 | 110622 | 0 | 99.5% | 6 | 18 | |
145 | kiln | 9,999,338 47,465 | 8 | 5,931 | 12,629,788 | 146189 | 0 | 100.0% | 0 | 12 | |
146 | no fee | atlas ... | 68,706 67 | 5 | 2,513,839 | 914,384 | 143 | 0 | 26.7% | 9 | 0 | |
147 | staking fund | 175,415 | 10 | 73,967 | 21,844,749 | 28198 | 0 | 99.7% | 0 | 23 | |
148 | easy 2 stake | 326,537 -183 | 5 | 8,072 | 21,913,748 | 35068 | 0 | 100.0% | 0 | 22 | |
149 | binance staking | 2,011,582 19,742 | 5 | 95,215 | 21,643,310 | 629378 | 0 | 99.6% | 13 | 6 | |
150 | nodestake | 1,514,624 -3,705 | 5 | 5,739 | 12,374,234 | 46272 | 0 | 100.0% | 0 | 16 | |
151 | commons hub | 173,819 | 10 | 78,034 | 10,092,030 | 7177 | 0 | 99.2% | 3 | 14 | |
152 | blockdaemon | 3,248,422 -3,265 | 10 | 131,696 | 21,787,689 | 78357 | 0 | 99.4% | 6 | 1 | |
153 | kintsugi nodes | 167,399 | 10 | 34,926 | 16,948,695 | 12582 | 0 | 99.8% | 3 | 14 | |
154 | stake.systems |... | 441,537 473 | 5 | 4,628 | 21,874,885 | 35120 | 0 | 100.0% | 0 | 20 | |
155 | multichain vent... | 287,248 -5 | 10 | 117,224 | 21,689,065 | 300330 | 0 | 99.5% | 21 | 15 | |
156 | skip | 150,961 -36 | 100 | 16,078 | 21,612,967 | 24271 | 0 | 99.9% | 4 | 22 | |
157 | onbloc node | 387,337 140 | 9 | 90,487 | 14,576,367 | 26278 | 0 | 99.4% | 2 | 15 | |
158 | umbrella ☔ | 156,807 1 | 10 | 251,813 | 21,650,193 | 40721 | 0 | 98.9% | 14 | 10 | |
159 | kraken01 | 7,612,927 6,086 | 10 | 116,503 | 21,806,129 | 127547 | 0 | 99.5% | 4 | 7 | |
160 | stakezone | 527,185 19 | 5 | 152,760 | 21,755,153 | 47494 | 0 | 99.3% | 19 | 9 | |
161 | westaking | 465,131 -451 | 5 | 183,267 | 21,739,365 | 46734 | 0 | 99.2% | 0 | 24 | |
162 | compass | 156,847 | 10 | 41,462 | 21,880,544 | 28185 | 0 | 99.8% | 0 | 18 | |
163 | tessellated | 178,862 302 | 5 | 330,672 | 19,491,891 | 10730 | 0 | 98.3% | 7 | 14 | |
164 | ✅ cryptocrew va... | 752,039 4,122 | 5 | 95,848 | 19,290,614 | 35487 | 0 | 99.5% | 1 | 20 | |
165 | interchain.fm🥩 | 546,858 2,761 | 5 | 38,528 | 12,345,516 | 17666 | 0 | 99.7% | 1 | 17 | |
166 | cypher core | 186,378 | 10 | 80,020 | 21,819,122 | 54869 | 0 | 99.6% | 3 | 19 | |
167 | dforce | 68,625 -177 | 5 | 314,152 | 17,272,274 | 74479 | 0 | 98.2% | 3 | 17 | |
168 | everstake | 9,794,222 -67 | 8 | 3,051 | 21,918,790 | 744310 | 0 | 100.0% | 0 | 23 | |
169 | pryzm | stakedrop | 2,831,081 -5,139 | 5 | 18,637 | 13,390,588 | 155070 | 0 | 99.9% | 2 | 13 | |
170 | huobi | 46,101 4 | 7.5 | 3,571,108 | 16,316,298 | 36241 | 0 | 82.0% | 20 | 3 | |
171 | sr20de | 111 | 5 | 104,062 | 109 | 0 | 0 | 0.1% | 0 | 0 | |
172 | 🐡grant.fish | 199,435 | 100 | 52,967 | 21,869,665 | 25626 | 0 | 99.8% | 1 | 12 | |
173 | factor | 556,050 -8 | 5 | 236,542 | 20,426,859 | 44872 | 0 | 98.9% | 90 | 4 | |
174 | huginn | 213,274 -388 | 5 | 13,086 | 9,072,525 | 7776 | 0 | 99.9% | 0 | 11 | |
175 | blockhunters 🎯 | 651,237 -45 | 5 | 34,521 | 15,826,599 | 29248 | 0 | 99.8% | 1 | 16 | |
176 | zkv | 162,254 -68 | 5 | 14,889 | 21,907,743 | 633095 | 0 | 99.9% | 0 | 19 | |
177 | swiss staking | 2,548,204 562 | 5 | 68,838 | 21,853,124 | 195353 | 0 | 99.7% | 4 | 18 | |
178 | iqlusion | 1,741,936 4 | 10 | 252,470 | 21,667,176 | 204643 | 0 | 98.8% | 3 | 23 | |
179 | unstake as we w... | 47 | 5 | 60,742 | 22,016 | 0 | 0 | 26.6% | 0 | 0 | |
180 | blockpi | 22,553 | 5 | 2,565,471 | 6,566,316 | 2841 | 0 | 71.9% | 13 | 3 | |
181 | oldcat - airdro... | 520,479 201 | 5 | 113,812 | 20,809,431 | 40328 | 0 | 99.5% | 2 | 18 | |
182 | ledger by choru... | 8,003,704 -14,430 | 7.5 | 73,612 | 16,671,117 | 265091 | 0 | 99.6% | 0 | 1 | |
183 | twinstake | 663,681 -301 | 8 | 44,698 | 14,373,755 | 32419 | 0 | 99.7% | 2 | 16 | |
184 | vitwit (previou... | 466,019 -134 | 5 | 95,569 | 21,112,354 | 35203 | 0 | 99.5% | 0 | 23 | |
185 | okxearn | 2,032,763 10,198 | 5 | 167,976 | 20,513,207 | 90485 | 0 | 99.2% | 10 | 5 | |
186 | owallet | 97,177 | 5 | 25,373 | 4,797,590 | 2056 | 0 | 99.5% | 3 | 5 | |
187 | b-harvest | 272,622 | 10 | 64,400 | 18,695,083 | 152149 | 0 | 99.7% | 5 | 23 | |
188 | backbone labs |... | 63,175 1 | 7 | 80,401 | 4,330,912 | 1935 | 0 | 98.2% | 16 | 6 | |
189 | freshstaking | 208,773 -87 | 5 | 103,035 | 21,819,597 | 31357 | 0 | 99.5% | 1 | 17 | |
190 | itrocket | 2,109 | 5 | 3,845,071 | 164,648 | 0 | 0 | 4.1% | 6 | 0 | |
191 | cryptodungeon | 569,525 -1,071 | 5 | 63,044 | 10,539,970 | 18587 | 0 | 99.4% | 6 | 5 | |
192 | astrovault | 107,062 | 8 | 221,588 | 3,730,622 | 1591 | 0 | 94.4% | 15 | 2 | |
193 | voidstake | 7,065 | 5 | 52,495 | 386,478 | 9 | 0 | 88.0% | 0 | 0 | |
194 | w3coins | 168,636 51 | 5 | 56,552 | 12,680,770 | 13837 | 0 | 99.6% | 5 | 15 | |
195 | kleomedes | 171 | 5 | 458,935 | 51,053 | 0 | 0 | 10.0% | 0 | 0 | |
196 | chorus one | 4,795,330 1,046 | 7.5 | 19,163 | 21,902,643 | 420359 | 0 | 99.9% | 0 | 20 | |
197 | 🦊 the silver fox | 88 | 5 | 83,262 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | |
198 | stakely.io | 1,178,615 1,161 | 5 | 28,970 | 19,419,921 | 55747 | 0 | 99.9% | 0 | 22 | |
199 | trust nodes | 1,434,399 -3,029 | 10 | 3,772 | 9,276,016 | 40962 | 0 | 100.0% | 0 | 9 | |
200 | gata hub | 354,445 20 | 5 | 68,374 | 14,477,559 | 16831 | 0 | 99.5% | 9 | 7 |
# | Moniker | Power | Commission | Missed | Signed | Proposed | Delegators | Uptime | Incidents | Activity | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | sm_1 | 2 | 100 | 4 | 3,537 | 0 | 0 | 99.9% | 0 | 0 | |
2 | aurastake | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
3 | “helioncosmosva... | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
4 | nodiums | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
5 | arigato.xyz | 2 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
6 | orbitstake | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
7 | cosmos maximalist | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | |
8 | knowable | 1 | 10 | 7 | 21,066 | 0 | 0 | 100.0% | 0 | 0 | |
9 | hello | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
10 | blofin | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
11 | jupiter 🌑 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
12 | abcd | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
13 | mr.robot🤖️ | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
14 | inter blockchai... | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
15 | cosmosave | 0 | 0.5 | 0 | 16,803 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | |
16 | pfc | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
17 | dummy | 1 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
18 | earthstar | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
19 | senseinodestake | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
20 | openbitlab | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
21 | 🐔 the chicken c... | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
22 | quichxh | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
23 | bitszn | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
24 | alphab.ai | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
